Untitled Document
| 정보컴퓨터 |
지역 | 20년 | 21년 |
서울 | 3 | 10 |
인천 | 15 | 16 |
대전 | 3 | 0 |
광주 | 1 | 0 |
세종 | 2 | 5 |
울산 | 0 | 0 |
대구 | 8 | 2 |
부산 | 10 | 10 |
강원 | 4 | 5 |
경기 | 54 | 57 |
충북 | 9 | 19 |
충남 | 6 | 11 |
전북 | 6 | 8 |
전남 | 6 | 17 |
경북 | 13 | 7 |
경남 | 10 | 7 |
제주 | 5 | 4 |
총 계 | 155 | 178 |
○ 장애인 구분선발을 포함한 인원입니다. 세부 사항은 각 교육청 시행공고를 참고하시기 바랍니다.
○ 원서 접수기간 : 2020. 10. 25.(월) ~ 29.(금)
○ 제1차 시험일 : 2020. 11. 27.(토)