[직강] 모의고사 1회 성적표
순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 19091458 | 38 | 31.5 | 69.5 |
2 | 19092506 | 36 | 31 | 67 |
3 | 19092432 | 32.5 | 32 | 64.5 |
4 | 19091411 | 36 | 28.13 | 64.13 |
5 | 19086416 | 31 | 32 | 63 |
6 | 19092517 | 31 | 31.5 | 62.5 |
7 | 19091222 | 31.5 | 29.5 | 61 |
8 | 19194519 | 33 | 27 | 60 |
9 | glory0125 | 32.5 | 27.5 | 60 |
10 | mimgjqrur | 31.5 | 27.5 | 59 |
11 | 18086174 | 27 | 31.5 | 58.5 |
12 | 19091397 | 29 | 29.5 | 58.5 |
13 | 19201764 | 30 | 27 | 57 |
14 | 19028104 | 27 | 30 | 57 |
15 | 19065063 | 31.5 | 25 | 56.5 |
16 | 19014044 | 31 | 25.5 | 56.5 |
17 | 19013614 | 31 | 22.5 | 53.5 |
18 | siweo88 | 29 | 24.5 | 52.5 |
19 | 19091033 | 27 | 25 | 52 |
20 | 19092508 | 30 | 21.5 | 51.5 |
21 | 18091930 | 31 | 20.25 | 51.25 |
22 | 19091912 | 24 | 24.5 | 48.5 |
23 | 19092521 | 28 | 20 | 48 |
24 | 19001701 | 24 | 23.8 | 47.8 |
25 | 19082156 | 29 | 18.75 | 47.75 |
26 | 19065134 | 24 | 23.5 | 47.5 |
27 | 19080910 | 25 | 20.5 | 45.5 |
28 | 19090635 | 27 | 18 | 45 |
29 | 19202092 | 24.5 | 19.75 | 44.25 |
| 30 | 19086701 | 24.5 | 19 | 43.5 |
| 31 | 19091160 | 28 | 15.5 | 43.5 |
| 32 | 19079507 | 22 | 21 | 43 |
| 33 | 19006509 | 21 | 21.5 | 42.5 |
| 34 | 박** | 23.75 | 18.5 | 42.25 |
| 35 | 19074172 | 18.5 | 23.7 | 42.2 |
| 36 | 19092518 | 27.5 | 14.5 | 42 |
| 37 | 19008482 | 20.75 | 20.5 | 41.25 |
| 38 | 19091922 | 23 | 17.5 | 40.5 |
| 39 | 19091346 | 20 | 16.5 | 36.5 |
| 40 | 19092525 | 21 | 14.5 | 35.5 |
| 41 | 19092510 | 19 | 15.33 | 34.33 |
| 42 | 19091349 | 19 | 14.5 | 33.5 |
| 43 | 19092520 | 21 | 11.67 | 32.67 |
| 44 | 19090294 | 24 | 8.67 | 32.67 |
| 45 | 19092504 | 18 | 13 | 31 |
| 46 | 19001657 | 18 | 12.3 | 30.3 |
| 47 | 19092519 | 16.5 | 12 | 28.5 |
| 48 | 19091925 | 13 | 12 | 25 |
| 49 | 19091390 | 14 | 7 | 21 |
| 50 | 19082676 | 8.5 | 10.75 | 19.25 |
| 51 | 19088730 | 9 | 7.6 | 16.6 |
52 | 정** | 3 | 미제출 | |
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능
(보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)