순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 19000077 | 38 | 33 | 71 |
2 | 조*희 | 32.84 | 38 | 70.84 |
3 | 19000321 | 36 | 32 | 68 |
4 | 19000027 | 32.84 | 35 | 67.84 |
5 | 19008955 | 33.5 | 33 | 66.5 |
6 | 19003993 | 33 | 33.34 | 66.34 |
6 | 18034444 | 34.34 | 32 | 66.34 |
8 | lee** | 33.5 | 32.34 | 65.84 |
9 | 18003921 | 31.34 | 34 | 65.34 |
10 | 18057810 | 35 | 30.2 | 65.2 |
11 | 18035278 | 35 | 30.1 | 65.1 |
12 | 18054197 | 33 | 32 | 65 |
13 | 19000206 | 31.17 | 33.8 | 64.97 |
14 | 19000007 | 37.67 | 27.27 | 64.94 |
15 | 17048749 | 32.5 | 32 | 64.5 |
16 | 18001469 | 32.84 | 31 | 63.84 |
17 | 18000660 | 34.67 | 28.34 | 63.01 |
18 | 18056720 | 33 | 30 | 63 |
19 | 18057075 | 31 | 31.67 | 62.67 |
20 | maseock | 32.5 | 30 | 62.5 |
21 | 18057772 | 34 | 28 | 62 |
22 | 19008079 | 30.34 | 31 | 61.34 |
23 | 19005690 | 31 | 29.84 | 60.84 |
24 | 18022447 | 31.84 | 25 | 56.84 |
25 | 19006460 | 30 | 26.4 | 56.4 |
26 | 김*혜 | 34.84 | 21.5 | 56.34 |
27 | 19000019 | 29.84 | 24,5 | 54.34 |
28 | 19001234 | 29 | 23 | 52 |
29 | 19005297 | 25.5 | 20.5 | 46 |
30 | 18056911 | 24.67 | 20.17 | 44.84 |
31 | 18055711 | 30 | 13 | 43 |
32 | 19008322 | 22.67 | 15 | 37.67 |
33 | 18014330 | 13.34 | 15.74 | 29.08 |
34 | 8078 | 18.84 | 7 | 25.84 |
● 현강생 답안 제출자만 성적이 공개되었습니다.
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능 (보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 71
● 최저점 25.84
● 평균 58.80