순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 조*희 | 36 | 33 | 69 |
2 | 19000077 | 33.8 | 34 | 67.8 |
3 | 19003993 | 32 | 33 | 65 |
4 | lee** | 31.5 | 32.5 | 64 |
5 | 19000007 | 28 | 33 | 61 |
6 | 18035278 | 29.55 | 31 | 60.55 |
7 | 18001469 | 28.75 | 28 | 56.75 |
8 | 19008079 | 32.05 | 24.5 | 56.55 |
9 | 19000321 | 30 | 26.5 | 56.5 |
9 | 18034444 | 26.5 | 30 | 56.5 |
11 | 17048749 | 30.3 | 26 | 56.3 |
12 | 김*혜 | 29 | 27 | 56 |
13 | maseock | 30.5 | 25 | 55.5 |
14 | 18056720 | 32 | 23 | 55 |
15 | 19000206 | 28.6 | 24.5 | 53.1 |
16 | 18022447 | 33.5 | 19.5 | 53 |
17 | 18057772 | 29.75 | 22 | 51.75 |
18 | 19000019 | 27.25 | 23.5 | 50.75 |
19 | 19008955 | 26.25 | 24 | 50.25 |
20 | 19001234 | 26.55 | 23 | 49.55 |
21 | 18057810 | 28.5 | 20.5 | 49 |
22 | 19005599 | 25.3 | 22 | 47.3 |
23 | 19000027 | 25,55 | 21.5 | 47.05 |
24 | 19000762 | 25.5 | 20 | 45.5 |
25 | 18003921 | 29.85 | 14 | 43.85 |
26 | 18055711 | 14.75 | 25 | 40.25 |
27 | 18054197 | 23.1 | 17 | 40.1 |
28 | 18056911 | 21.25 | 16 | 37.25 |
29 | 18057075 | 22.75 | 14 | 36.75 |
30 | 18057684 | 22.25 | 11.5 | 33.75 |
31 | 18058072 | 17 | 14 | 31 |
32 | 18035297 | 17.05 | 11.5 | 28.55 |
33 | 19006460 | 13.85 | 14 | 27.85 |
34 | 19000013 | 13.5 | 13 | 26.5 |
35 | 19008078 | 11.1 | 10 | 21.1 |
36 | 18014330 | 10.5 | 2 | 12.5 |
37 | 19008322 | 미체출 | 11 | 11 |
● 현강생 답안 제출자만 성적이 공개되었습니다.
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능 (보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 69
● 최저점 11
● 평균 46.60