순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 | 문화 상품권 |
1 | 19000077 | 38 | 39 | 77 | 5만원 |
2 | 조*희 | 37 | 38 | 75 | 인강제출 제외 |
3 | 19000321 | 37 | 37 | 74 | 3만원 |
3 | 18034444 | 37 | 37 | 74 | 3만원 |
5 | lee** | 37 | 36 | 73 | 인강제출 제외 |
6 | 19000206 | 34.5 | 36.4 | 70.9 | 2만원 |
7 | maseok | 34.5 | 35.4 | 69.9 | 인강제출 제외 |
8 | 19000027 | 36.75 | 31.75 | 68.5 | 1만 5천원 |
9 | 18000660 | 37 | 31,25 | 68.25 | 1만 5천원 |
10 | 17048749 | 32 | 35.4 | 67.4 | 1만원 |
10 | 18056720 | 36 | 31.4 | 67.4 | 1만원 |
12 | 18057772 | 36 | 30.9 | 66.9 | 5천원 |
13 | 19008955 | 35.5 | 31.9 | 66.4 | 5천원 |
13 | 19008079 | 36 | 30.4 | 66.4 | 5천원 |
15 | 18057810 | 35 | 30.5 | 65.5 | 5천원 |
16 | 19000007 | 32.15 | 32.1 | 64.25 | |
17 | 18035278 | 33 | 31 | 64 | |
18 | 18003921 | 34.5 | 28.5 | 63 | |
19 | 김*혜 | 29 | 32.75 | 61.75 | |
20 | 19006460 | 31 | 29.65 | 60.65 | |
21 | 19007590 | 29 | 31.5 | 60.5 | |
22 | 18001469 | 27 | 31.5 | 58.5 | |
23 | 19007942 | 31 | 27 | 58 | |
24 | 18008271 | 27 | 30.4 | 57.4 | |
25 | 19008334 | 28.5 | 28 | 56.5 | |
26 | 18057075 | 29.7 | 25.9 | 55.6 | |
27 | 19001234 | 31.5 | 23.85 | 55.35 | |
28 | 19005599 | 30 | 23.5 | 53.5 | |
29 | 19000013 | 28.7 | 23.5 | 52.2 | |
30 | 18057684 | 29 | 21 | 50 | |
31 | 18058072 | 21.7 | 26.1 | 47.8 | |
32 | 18055711 | 22.95 | 24.1 | 47.05 | |
33 | 18035297 | 23.5 | 22 | 45.5 | |
34 | 김*옥 | 20.5 | 24.75 | 45.25 | |
35 | 18057734 | 28.7 | 15 | 43.7 | |
36 | 18076789 | 26 | 17.6 | 43.6 | |
37 | 19008322 | 23.7 | 19.85 | 43.55 | |
38 | 18056911 | 19 | 23.5 | 42.5 | |
39 | 8078 | 16.5 | 18.5 | 35.25 | |
40 | 18014330 | 14.2 | 8.7 | 22.9 | |
● 현강생 답안 제출자만 성적이 공개되었습니다.
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능 (보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 77
● 최저점 22.9
● 평균 58.47