순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 18000660 | 30.5 | 36.5 | 67 |
2 | 19000077 | 29.5 | 37.33 | 66.83 |
3 | 19000321 | 29.5 | 35.75 | 65.25 |
4 | lee** | 31.5 | 32.33 | 63.83 |
5 | 18034444 | 31 | 31 | 62 |
5 | 19007942 | 27.5 | 34,5 | 62 |
7 | 19001234 | 273 | 4.83 | 61.83 |
8 | 18035278 | 31.5 | 30.03 | 61.53 |
9 | 17048749 | 29 | 31.84 | 60.84 |
10 | 18057810 | 27.5 | 33.55 | 60.5 |
11 | 19003993 | 26.5 | 32.75 | 59.25 |
12 | 18056720 | 19.5 | 37.5 | 57 |
13 | 19000568 | 24.5 | 32.33 | 56.83 |
14 | 19000007 | 26 | 29.79 | 55.79 |
15 | 19008079 | 21.5 | 33.75 | 55.25 |
16 | maseok | 23.5 | 31.2 | 54.6 |
17 | 19000019 | 21.5 | 32.78 | 54.28 |
18 | 18003921 | 24.5 | 29.58 | 54.08 |
19 | 18001469 | 21 | 32.33 | 53.33 |
20 | 18057772 | 26.5 | 25.83 | 52.33 |
21 | 김** | 24 | 27.98 | 51.98 |
22 | 19000206 | 24 | 27.44 | 51.44 |
23 | 18057075 | 23.5 | 24.01 | 47.51 |
24 | 19000027 | 19.5 | 27.58 | 47.08 |
25 | 18058072 | 21 | 25.35 | 46.35 |
26 | 18008271 | 21.5 | 24.58 | 46.08 |
27 | 19006460 | 19 | 24.43 | 43.43 |
28 | 19004501 | 22 | 21.33 | 43.33 |
29 | 18057684 | 19 | 21.99 | 40.09 |
30 | lee | 미제출 | 36.3 | 36.3 |
31 | 18056911 | 14 | 22 | 36 |
32 | 19005297 | 18 | 17.9 | 35.9 |
33 | 18055711 | 17 | 18.75 | 35.75 |
34 | 18057734 | 13 | 19.85 | 32.85 |
35 | 19008322 | 13 | 16.43 | 29.43 |
36 | 19000013 | 11 | 16.25 | 27.25 |
37 | 18014330 | 15 | 7.5 | 22.5 |
38 | 18058078 | 6 | 7.42 | 13.42 |
● 전공A의 13번-(3)은 문제 오류로 채점에서 제외 했습니다.
● 현강생 답안 제출자만 성적이 공개되었습니다.
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능 (보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 67
● 최저점 13.42
● 평균 49.24