순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 17048749 | 35.75 | 34.5 | 70.25 |
2 | 19000321 | 33 | 34 | 67 |
3 | 19000077 | 31.5 | 35 | 66.5 |
4 | 18034444 | 31 | 34 | 65 |
5 | leekm | 32.5 | 31.5 | 64 |
6 | 18001469 | 25.5 | 35 | 60.5 |
6 | 18057075 | 31.5 | 29 | 60.5 |
6 | 19000007 | 31 | 29.5 | 60.5 |
6 | 19000206 | 30.5 | 30 | 60.5 |
10 | 18057772 | 32.5 | 27.5 | 60 |
10 | 18035278 | 24 | 36 | 60 |
10 | 19000027 | 29.5 | 30.5 | 60 |
10 | 19008955 | 28 | 32 | 60 |
10 | 19003993 | 25.5 | 34.5 | 60 |
15 | 19007942 | 30 | 28.5 | 58.5 |
16 | 18000660 | 31 | 26 | 57 |
17 | 18008271 | 29 | 27 | 56 |
17 | 19008079 | 23 | 33 | 56 |
19 | 19002074 | 28 | 25 | 73 |
20 | 18056720 | 23,5 | 29 | 52.5 |
21 | 19004076 | 26.5 | 25.5 | 52 |
22 | 18057810 | 27.25 | 24.5 | 51.75 |
23 | 김*혜 | 22.5 | 27.5 | 50 |
24 | 18003921 | 25 | 24.5 | 49.5 |
24 | 18057684 | 28.5 | 21 | 49.5 |
26 | 18056789 | 23 | 25.5 | 48.5 |
27 | 18054197 | 23 | 22 | 45 |
28 | 18056911 | 21.5 | 23 | 44.5 |
29 | 18055711 | 28.5 | 15.5 | 44 |
30 | 18058072 | 21 | 19.5 | 40.5 |
31 | 19000013 | 19 | 19.5 | 38.5 |
32 | 18018775 | 19 | 18 | 37 |
33 | 19006460 | 16.25 | 20.5 | 36.75 |
34 | 18035297 | 19.5 | 13 | 32.5 |
35 | 19008322 | 14.5 | 13.5 | 28 |
36 | 18014330 | 14.5 | 9.5 | 24 |
37 | 18058078 | 6.5 | 12 | 18.5 |
● 현강생 답안 제출자만 성적이 공개되었습니다.
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능 (보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 70.25
● 최저점 18.5
● 평균 51.84