순위 | 수험번호 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 19000077 | 33.5 | 39 | 72.5 |
2 | 18008271 | 32 | 33.4 | 65.4 |
3 | 18000660 | 30.5 | 31.1 | 61.5 |
4 | 19000321 | 32 | 29.35 | 61.35 |
5 | 18058079 | 30 | 31.1 | 61.1 |
6 | 17048749 | 30.5 | 30.525 | 61.025 |
7 | 18057075 | 31.5 | 28.75 | 60.25 |
8 | leekm | 31.5 | 28.5 | 60 |
9 | 19008955 | 26.5 | 33.2 | 59.7 |
10 | 19005599 | 31 | 28 | 59 |
11 | 19000007 | 24 | 24 | 58 |
12 | 18057942 | 33 | 24.9 | 57.9 |
13 | 18057772 | 29.5 | 27.75 | 57.25 |
14 | 19006460 | 26.5 | 30.25 | 56.75 |
15 | 18035278 | 28 | 28.3 | 56.3 |
16 | 김** | 27.5 | 28.35 | 55.85 |
17 | 19000206 | 23 | 30.35 | 53.35 |
18 | choi | 24.5 | 28.25 | 52.75 |
19 | 18003921 | 27.5 | 24.25 | 51.57 |
20 | 18001469 | 24 | 26.2 | 50.2 |
21 | 19000027 | 25.5 | 24.5 | 50 |
22 | 18056720 | 24 | 25.75 | 49.75 |
23 | 18057810 | 23.5 | 25.25 | 48.75 |
24 | 18034444 | 25 | 20.4 | 45.4 |
25 | 19000035 | 23.5 | 21.25 | 43.75 |
26 | 18057684 | 29 | 13.6 | 42.6 |
27 | 18058072 | 27.5 | 14.95 | 42.45 |
28 | 19000013 | 19.5 | 18.6 | 38.1 |
29 | 18056911 | 19 | 17 | 36 |
30 | 18056789 | 16.5 | 16.8 | 33.3 |
● 인강생은 매주 월요일 12시까지(정오) 답안을 제출할 경우 첨삭 가능
(보낼 메일 주소: 송광진 skj7574@naver.com)
● 최고점 72.5
● 최저점 6
● 평균 46