순위 | 별명 | 전공A | 전공B | 총점 |
1 | 공감 | 35.5 | 75 | 70.5 |
2 | 이*림 | 35.5 | 34.5 | 70 |
2 | 인철 | 32.5 | 37.5 | 70 |
4 | 찬익 | 35 | 34 | 69 |
5 | 서*원 | 34.35 | 34 | 68.35 |
6 | nice | 31.5 | 36.5 | 68 |
7 | 커피한잔 | 31 | 36.5 | 67.5 |
7 | 2777 | 32 | 35.5 | 67.5 |
9 | 뀨 | 33 | 33.5 | 66.5 |
9 | 열린공간 | 32.5 | 34 | 66.5 |
11 | 윌비스 | 28 | 38 | 66 |
12 | 김*현 | 32.4 | 33.5 | 65.9 |
13 | 8801 | 32.5 | 33 | 65.25 |
14 | kkl78 | 32.5 | 32.5 | 65 |
15 | 서*은 | 34.5 | 30 | 64.5 |
16 | LeeCom | 31 | 32 | 63 |
17 | 유*희 | 31.5 | 31 | 62.5 |
18 | 신세계 | 30.5 | 31.5 | 62 |
19 | 피이 | 27 | 33.5 | 60.5 |
20 | 5952 | 26.75 | 33.5 | 60.25 |
21 | 호리미 | 24.6 | 34.5 | 59.1 |
22 | 서비스 | 29.75 | 28 | 57.75 |
23 | 이선규 | 28.5 | 28.5 | 57 |
24 | 이*석 | 27.75 | 29 | 56.75 |
25 | 뀨뀨 | 23 | 33.5 | 56.5 |
25 | 기타맨 | 27 | 29.5 | 56.5 |
27 | 가현 | 25,5 | 30 | 55.5 |
27 | 이*원 | 29.5 | 26 | 55.5 |
29 | kg810 | 26.5 | 28 | 54.5 |
30 | 김대추 | 25 | 27.5 | 52.5 |
31 | 황금콘 | 26.5 | 24.5 | 51 |
32 | 주안 | 26 | 24 | 50 |
● 모의고사 2회부터는 50점 이상 점수만 공개합니다.
● 평균점수 : 53.64점
● 최고 점수 : 70.5점
● 최저 점수 : 29.5점
● 인강생은 매주 월요일 12시까지 답안을 제출할 경우 성적표에 반영해 드리겠습니다.