| 순위 | 별명 | 전공A | 전공B | 총점 |
| 1 | 초코렛 | 33.5 | 37.6 | 71.1 |
| 2 | 진정성 | 34 | 35.5 | 69.5 |
| 3 | 뀨 | 36 | 32 | 68 |
| 4 | 6102 | 35.5 | 31 | 66.5 |
| 5 | 죠스바 | 32.5 | 32.9 | 65.4 |
| 6 | AAA | 29.5 | 35.5 | 65 |
| 7 | 가을 | 35.5 | 29 | 64.5 |
| 8 | 수빈 | 32.5 | 31.5 | 64 |
| 9 | ky3344 | 32.5 | 31 | 63.5 |
| 10 | 주안 | 29 | 33.5 | 62.5 |
| 11 | 위키 | 26 | 35.5 | 61.5 |
| 11 | 현미 | 30 | 31.5 | 61.5 |
| 13 | 레밍85 | 29.5 | 31.5 | 61 |
| 14 | 이*원 | 27 | 32.5 | 59.5 |
| 14 | 맑은샘물 | 31 | 28.5 | 59.5 |
| 16 | 류** | 28 | 31 | 59 |
| 17 | 호리미 | 32.5 | 26.1 | 58.6 |
| 18 | 8801 | 24.5 | 34 | 58.5 |
| 19 | 기타맨 | 29 | 29.5 | 58.5 |
| 19 | 김컴샘 | 25.5 | 33 | 58.5 |
| 19 | 서*은 | 32.5 | 26 | 58.5 |
| 19 | Ice Cloud | 25 | 32 | 57 |
| 23 | 70889 | 24.5 | 31 | 55.5 |
| 24 | tree55 | 21.5 | 31.5 | 53 |
| 25 | 이*화 | 22 | 30 | 52 |
| 26 | 해랑온 | 27.5 | 24 | 51.5 |
| 27 | 이*석 | 24 | 26.5 | 50.5 |
| 28 | 천리안 | 24.5 | 25.5 | 50 |
| 29 | 뚱 | 19.5 | 28.5 | 48 |
| 30 | 순수결정체 | 25.5 | 22 | 47.5 |
| 31 | 이이폰8 | 19.5 | 27 | 46.5 |
| 32 | 정컴22 | 22.5 | 23 | 45.5 |
| 33 | 하얀소리12 | 21 | 24 | 45 |
| 33 | 우*서 | 19 | 26 | 45 |
| 35 | 최** | 21.5 | 22 | 43.5 |
| 36 | 둘리2 | 14 | 25 | 39 |
| 36 | HAHA | 16.5 | 22.5 | 39 |
| 38 | 졸리 | 16.5 | 21.5 | 38 |
| 39 | 와이파이 | 18 | 28 | 36 |
| 40 | 조정컴 | 16 | 19 | 35 |
| 41 | 리버풀 | 8 | 24 | 32 |
| 42 | 박*진 | 19 | 11.4 | 30.4 |
| 43 | mcsm1 | 11 | 19 | 30 |
| 44 | 421 | 12 | 17.5 | 29.5 |
| 45 | Apr | 9 | 18 | 27 |
| 46 | 수고림 | 6.5 | 13 | 19.5 |
| 47 | SSG | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 48 | 이** | 4 | 5 | 9 |
● 모의고사 2회부터는 문항별 통계표도 함께 게시 하겠습니다.
● 인강생은 매주 월요일 9시까지 답안을 제출할 경우 성적표에 반영해 드리겠습니다.